Les tarifs channel managers français sont rarement publiés clairement, surtout chez les éditeurs hôteliers (Reservit, MisterBooking) qui passent souvent par devis. Voici les prix observés en 2026, en TTC, hors promo.
Tarifs récap pour 1 bien et 5 biens
| Outil | 1 bien | 5 biens | Origine |
|---|---|---|---|
| Superhôte | ~ 25 €/m | ~ 75 €/m | 🇫🇷 |
| Elloha | ~ 30 €/m | ~ 90 €/m | 🇫🇷 |
| Welkomz | ~ 20 €/m | ~ 60 €/m | 🇫🇷 |
| Inaxel | ~ 35 €/m | ~ 100 €/m | 🇫🇷 |
| Reservit | ~ 60 €/m | devis | 🇫🇷 |
| MisterBooking | ~ 90 €/m | devis | 🇫🇷 |
| Smoobu | 23 €/m | 69 €/m | 🌍 |
| Lodgify | ~ 50 €/m | ~ 120 €/m | 🌍 |
| Hostaway | n/a | ~ 130 €/m | 🌍 |
| Amenitiz | ~ 150 €/m | devis | 🌍 |
Détails par outil : Superhôte, Elloha, Welkomz, Inaxel, Reservit, MisterBooking, Smoobu, Lodgify, Hostaway, Amenitiz.